Authentic Jerseys |
| M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 40.4 | 42.4 | 44.4 | 46.4 | 48.4 | 51.4 | 54.4 | 58.4 |
Front Length | 36.4 | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 39.4 | 40.2 | 42.9 | 43.7 |
Back Length | 38.4 | 39.2 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.2 | 44.9 | 45.7 |
Swingman Jerseys |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Size | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Chest | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Front Length | 31.75 | 32.875 | 34 | 35.125 | 36.25 | 37.375 | 38.5 | 39.625 |
Back Length | 33.25 | 34.875 | 36 | 37.125 | 38.25 | 39.375 | 40.5 | 41.625 |
Replica Jerseys |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Size | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Chest | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Front Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Back Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Ladies NBA Jerseys |
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 14 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 |
Front Length | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 30.25 | 31.5 | 32.75 |
Back Length | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 30.25 | 31.5 | 32.75 |
Youth Replica Jersey
| S | M | L | XL |
---|
U.S. Size | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Neck Width (in.) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Armhole (in.) | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 |
Chest (in.) | 32 | 36 | 40 | 44 |
Length (in.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Youth Swingman Jersey
| S | M | L | XL |
---|
U.S. Size | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Neck Width (in.) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
Armhole (in.) | 8.75 | 9.75 | 10.75 | 11.75 |
Chest (in.) | 32 | 36 | 40 | 44 |
Length (in.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Men's T-Shirt
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Neck (in.) | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Chest (in.) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Waist (in.) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Hips (in.) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Women's T-Shirt
| S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Neck (in.) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Chest (in.) | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 48 | 51.5 |
Waist (in.) | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 44 | 47.5 |
Hips (in.) | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 50 | 53.5 |
Youth T-Shirt
| S | M | L | XL |
---|
Neck (in.) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Chest (in.) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (in.) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hips (in.) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Men's Sweatshirt
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Neck (in) | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 |
Chest (in.) | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Waist (in.) | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hips (in.) | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |